امروزه جایگزینی انرژی تجدید پذیر با سوختهای فسیلی به یکی از مهمترین دغدغههای تمام کشورهای جهان تبدیل شده است. خورشید نیز یک منبع انرژی تجدید پذیر بوده که هر کشوری در دنیا تلاش میکند تا بیشترین بهرهوری را از آن داشته باشد.یکی از مشهورترین شرکتهای تولیدکننده صفحات خورشیدی، کمپانی رستار سولار میباشد که فعالیت خود را از سال ۲۰۰۷ آغاز کرده است. یکی از بهترین و پرفروشترین محصولات این شرکت، پنل خورشیدی ۱۰ وات پلی کریستال رستار سولار میباشد.
ویژگیهای پنل خورشیدی ۱۰ وات پلی کریستال رستار سولار
این محصول دارای ویژگیهای منحصربهفردی بوده و خرید آن میتواند مزایای فراوانی برای مصرفکننده به همراه داشته باشد. به همین علت محبوبیت زیادی میان خریداران دارد و برای مصارف گوناگون از آن استفاده میشود. در زیر چند مورد از مهمترین ویژگیهای این محصول را نامبردهایم:
قیمت مناسب
قیمت این مدل صفحه خورشیدی بسیار مناسب و مقرونبهصرفه بوده و با کمترین هزینه میتوانید آن را خریداری کنید. درنتیجه با مناسبترین قیمت میتوانید به منبع نامحدود برق دسترسی داشته باشید. قیمت مناسب اصلیترین دلیل پرفروش بودن این محصول میباشد.
طول عمر بالا
این نوع پنل خورشیدی طور عمر بسیار بالایی داشته و تا سالها میتوانید از آن استفاده کنید. چراکه در تولید آن از بهترین مواد اولیه استفادهشده و در بالاترین میزان استاندارد و کیفیت ساخته میشود. همچنين این محصول تحت لیسانس آلمان ساختهشده و علاوه بر کیفیت فوقالعاده، توان تولید برق بالایی نیز دارد.
وزن سبک
دیگر ویژگی پنل خورشیدی ۱۰ وات پلی کریستال رستار سولار وزن بسیار سبک آن میباشد. این ویژگی به شما این امکان را میدهد، که بهراحتی این نوع صفحه خورشیدی را جابهجا یا حمل و نقل کنید. وزن این محصول حدود ۱ کیلو و ۱۶ گرم میباشد.
ضمانت
دیگر ویژگی یا مزیت مهم صفحه خورشیدی ۱۰ وات پلی کریستال رستار سولار ضمانت طولانیمدت آن میباشد. وجود ضمانت به شما این امکان را میدهد که پس از خرید بهراحتی از خدمات پس از فروش این مدل صفحه خورشیدی استفاده کنید. این پنل خورشیدی در خصوص راندمان ۹۰ درصد دارای ده سال ضمانت و در خصوص راندمان ۸۰ درصد حدود ۲۵ سال ضمانت دارد. به همین دلیل میتوان از دوام بالای آن اطمینان کامل داشت. این محصول تا سالها دوام میآورد و ممکن است بیش از میزان ضمانتی که دارد نیز، قابل استفاده باشد.
ELECTRICAL SPECIFICATION | RT003P | RT005P | RT010P | RT020P | RT030P | RT040P | RT050P | RT060P | RT080P | RT100P | RT120P | RT150P | RT200P | RT250P | RT300P |
Nominal Maximum Power | 3W | 5W | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W |
Open Circuit Voltage Voc(V) | 10.8V | 10.8V | 22V | 21.9V | 21.9V | 21.5V | 21.9V | 22V | 20.3V | 20.5V | 19.3V | 21.9V | 29.4V | 36.6V | 44V |
Short Circuit Current Isc(A) | 0.37A | 0.62A | 0.61A | 1.23A | 1.85A | 2.51A | 3.09A | 3.68A | 5.33A | 6.58A | 8.4A | 9.26A | 9.19A | 9.22A | 9.21A |
Peak Voltage Vmp(V) | 8.8V | 8.8V | 17.9V | 17.8V | 17.8V | 17.5V | 17.8V | 17.9V | 16.5V | 16.7V | 15.7V | 17.8V | 23.9V | 29.8V | 35.8V |
Peak Current Imp(A) | 0.34A | 0.57A | 0.56A | 1.12A | 1.69A | 2.29A | 2.81A | 3.35A | 4.85A | 5.99A | 7.64A | 8.43A | 8.37A | 8.39A | 8.38A |
Operating Temperature | -40℃~+85℃ | ||||||||||||||
Maximum System Voltage | 1000V( IEC)/ 600V( UL) | ||||||||||||||
Maximum Series Fuse Rating | 15A | ||||||||||||||
Application Classification | ClassA | ||||||||||||||
Power Tolerance | ±3% | ||||||||||||||
Temperature Cofficient | |||||||||||||||
Pmax | -0.45/℃ | ||||||||||||||
Voc | -0.35/℃ | ||||||||||||||
Isc | -0.060/℃ | ||||||||||||||
NOCT | 45/℃ | ||||||||||||||
Mechanical Data | |||||||||||||||
Cell Type | 52*19.5 | 78*26 | 52*39 | 156*22.28 | 156*39 | 156*52 | 156*52 | 156*65 | 156*91 | 156*104 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 |
Cell Arrangement(mm) | 3*6 | 2*9 | 4*9 | 2*18 | 4*9 | 4*9 | 3*12 | 3*12 | 3*11 | 3*12 | 4*8 | 4*9 | 6*8 | 6*10 | 6*12 |
Dimensions(mm) | 185*185*17 | 300*190*17 | 420*260*17 | 540*350*25 | 680*430*25 | 680*547*30 | 736*545*30 | 890*545*30 | 1080*545*35 | 1335*547*351 330*665*35 | 1487*666*35 | 1329*992*40 | 1640*992*40 | 1950*992*40 | |
Weight(kg) | 0.34 | 0.67 | 1.16 | 1.68 | 3.96 | 4.8 | 5 | 5.9 | 7 | 9.5 | 11.8 | 13.1 | 18 | 19 | 22 |
Front Cover | Tempered glass | ||||||||||||||
Frame material | Anodized aluminium alloy | ||||||||||||||
Standard Packagingtt | 20pcs | 20pcs | 10pcs | 10pcs | 2pcs |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.